梦里江河引言:
感谢网友的提示,现将全国青少年信息学奥林匹克竞赛各省市自治区的一等奖名单,包括姓名、学校、年级、名次、分数转贴出来,因博客字数所限,分三次转贴。全国共1105名学生获得省级一等奖,我儿子班上两名同学获得北京第二名和第三名,特此祝贺。
中国计算机学会一直在争取全国青少年信息学奥林匹克竞赛各省获一等奖的学生不保送、不加分,好像已经成功了,但教育部到目前为止并没有宣布。其实,不管加不加分,这些孩子都从中获得了极大的乐趣,而好的大学一定会看重他们。
中国计算机学会于2009年12月15日在京召开NOI科学委员会、竞赛委员全体会议。依据《NOI条例》、竞赛成绩及可获奖人数,会议确定了全国NOIP2009提高组一等奖最低分数线,同时确定了各省获一等奖最低分数线和获奖人数。
全国NOIP2009复赛提高组一等奖最低分数线为145分。
复赛提高组二等奖最低分数线为100分,获奖者人数不超过获得一等奖人数(包括所有一等奖获得者)的2倍,获奖名单由各省竞赛委员会及特派员确定,报CCF审核,批准后颁发证书。
现对全国NOIP2009复赛提高组一等奖名单进行公示。公示期内,如对名单有疑问,请发邮件至本学会反映( noi@ict.ac.cn 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。),同时,签字后发传真至010-6252 7485。质疑者须署名并附现学习或工作单位。不符合上述要求者本学会不予受理。
公示期为:2009年12月16日至2009年12月21日12:00。
证书编号 姓名 考号 总分 学校 年级 备注
北京27名
IO90058 何博硕 BJ-159 340 人民大学附属中学 高三 *
IO90059 张 放 BJ-181 280 人民大学附属中学 高一 *(初三已获全国第12名)
IO90060 陈 麟 BJ-182 270 人民大学附属中学 高一 (13岁)
IO90061 何行舟 BJ-129 265 北京市第四中学 高一
IO90062 闫 铮 BJ-187 245 北京师范大学第二附属中学 高二
IO90063 周子鉴 BJ-127 240 北京市第四中学 高二
IO90064 罗剑桥 BJ-186 240 北京市日坛中学 初三 *
IO90065 柳东原 BJ-90 235 北京市十一学校 高二
IO90066 胡鸣鹤 BJ-158 230 人民大学附属中学 高三
IO90067 汪 芃 BJ-139 225 北京师范大学附属实验中学 高一
IO90068 范浩强 BJ-183 220 人民大学附属中学 初三 *
IO90069 赵 涵 BJ-140 210 北京师范大学附属实验中学 高一
IO90070 黄雨晨 BJ-197 210 首都师范大学附属中学 高二 *
IO90071 孟 涛 BJ-54 205 北京师范大学附属实验中学 初二 *
IO90072 付 钊 BJ-126 200 北京市第四中学 高二
IO90073 申子伦 BJ-60 195 北京市第十二中学 高二
IO90074 汤 达 BJ-138 195 北京师范大学附属实验中学 高二
IO90075 张华骏 BJ-142 195 北京市朝阳外国语学校 高二
IO90076 邢佳楠 BJ-21 190 北京第八十中学 高三 *
IO90077 李润铭 BJ-04 185 北京第八十中学 高二 *
IO90078 张淏天 BJ-43 185 北京景山学校 高三
IO90079 剡 航 BJ-97 185 北京市第四中学 高三
IO90080 戚 玉 BJ-105 180 北京市第四中学 高一
IO90081 舒睿文 BJ-184 180 人民大学附属中学 高三 *
IO90082 黄纪元 BJ-09 175 北京第八十中学 高一
IO90083 吴 淳 BJ-53 175 北京师范大学附属实验中学 高三
IO90084 司 念 BJ-154 170 人民大学附属中学 初三 *
安徽57名
IO90001 杨 洋 AH-260 290 芜湖安师大附中 高一
IO90002 张一博 AH-226 255 合肥一中 高一
IO90003 黄 昕 AH-140 255 马鞍山二中 高三 *
IO90004 肖建宇 AH-141 255 马鞍山二中 高二
IO90005 喻 帅 AH-265 255 芜湖安师大附中 高一
IO90006 曹 越 AH-263 245 芜湖安师大附中 高一
IO90007 李一人 AH-111 225 阜阳一中 高二
IO90008 方 正 AH-184 225 铜陵市一中 高二
IO90009 朱成洁人 AH-261 220 芜湖安师大附中 高一
IO90010 冯声翔 AH-287 220 芜湖一中 高二 *
IO90011 陶良德 AH-270 210 芜湖安师大附中 高一
IO90012 姜雨生 AH-267 205 芜湖安师大附中 高一
IO90013 王 申 AH-010 200 安庆一中 高三
IO90014 翟徐可 AH-220 200 合肥一中 高二
IO90015 莫申全 AH-296 200 芜湖一中 高二
IO90016 吴 衎 AH-188 195 铜陵市一中 高一
IO90017 窦 芃 AH-264 195 芜湖安师大附中 高一
IO90018 韦翔宇 AH-275 195 芜湖安师大附中 高一
IO90019 李晨旸 AH-222 190 合肥一中 高二
IO90020 刘兰兰 AH-217 185 合肥一中 高二 *
IO90021 候 杰 AH-231 185 合肥一中 高一
IO90022 邹 逊 AH-244 180 蚌埠二中 高二 *
IO90023 王天杰 AH-225 180 合肥一中 高二 *
IO90024 郝希聪 AH-142 175 马鞍山二中 高二 *
IO90025 裴中煜 AH-269 175 芜湖安师大附中 高一
IO90026 程 耘 AH-295 175 芜湖一中 高一
IO90027 武翔宇 AH-105 170 阜阳城郊中学 高三
IO90028 李冬辉 AH-130 170 六安一中 高三 *
IO90029 仲嘉成 AH-004 165 安庆一中 高三
IO90030 孙含儒 AH-235 165 合肥一中 高二
IO90031 鲍徵飞 AH-236 165 合肥一中 高一
IO90032 程 罡 AH-237 165 合肥一中 高二
IO90033 马天翼 AH-240 165 合肥一中 高一
IO90034 蔡 慜 AH-153 165 马鞍山二中 高三
IO90035 王君尧 AH-286 165 芜湖一中 高一
IO90036 邱 岳 AH-291 165 芜湖一中 高一
IO90037 姜文武 AH-036 160 亳洲涡阳二中 高三
IO90038 孙启明 AH-110 160 阜阳一中 高三
IO90039 陈仲夏 AH-221 160 合肥一中 高二 *
IO90040 管毓清 AH-144 160 马鞍山二中 高三
IO90041 茅易翔 AH-149 160 马鞍山二中 高一
IO90042 胡丰忞 AH-002 155 安庆一中 高三 *
IO90043 王子剑 AH-245 155 蚌埠二中 高三 *
IO90044 黄少康 AH-246 155 蚌埠二中 高二
IO90045 吴育昕 AH-248 155 蚌埠二中 高二
IO90046 易倩茹 AH-251 155 蚌埠二中 高一
IO90047 汪肇翔 AH-252 155 蚌埠二中 高三
IO90048 陈景辉 AH-230 155 合肥一中 高二
IO90049 胡梦楠 AH-122 155 黄山屯溪一中 高一
IO90050 杨宜欣 AH-136 155 六安一中 高二
IO90051 杨 喆 AH-137 155 六安一中 高二
IO90052 王浩然 AH-152 155 马鞍山二中 高一
IO90053 刘 畅 AH-166 155 宿州灵璧第一中学 高三
IO90054 何 鎏 AH-183 155 铜陵市一中 高二
IO90055 陆桐铜 AH-193 155 铜陵市一中 高一
IO90056 阮启元 AH-190 155 铜陵市一中 高一
IO90057 周欣怡 AH-192 155 铜陵市一中 高一
重庆44名
IO90085 叶 丹 CQ-257 285 巴蜀中学 高三 *
IO90086 付 天 CQ-049 260 巴蜀中学 高二
IO90087 刘师齐 CQ-176 255 重庆一中 高三 *
IO90088 朱 东 CQ-301 235 巴蜀中学 高二
IO90089 苏 蕉 CQ-052 220 重庆南开 高二
IO90090 常雪阳 CQ-001 215 巴蜀中学 高二 *
IO90091 何承坤 CQ-061 215 巴蜀中学 高二
IO90092 邝 彪 CQ-081 215 巴蜀中学 高二
IO90093 李 嘉 CQ-097 215 巴蜀中学 高二 *
IO90094 江天源 CQ-011 205 鲁能巴蜀 高二
IO90095 陈 怡 CQ-283 205 重庆八中 高三 *
IO90096 陈力畅 CQ-009 190 巴蜀中学 高二
IO90097 冯问鼎 CQ-045 190 巴蜀中学 初中 *
IO90098 周哲立 CQ-288 190 重庆一中 高二
IO90099 汪健慈 CQ-023 185 鲁能巴蜀 高二
IO90100 雷凯翔 CQ-089 185 巴蜀中学 初中 *
IO90101 张知仲 CQ-039 180 鲁能巴蜀 高二
IO90102 陈 驰 CQ-108 180 重庆一中 高二
IO90103 董云鹤 CQ-004 175 重庆南开 高三
IO90104 陈 冕 CQ-013 175 巴蜀中学 高三
IO90105 丁浩航 CQ-029 175 巴蜀中学 高三
IO90106 王一橙 CQ-231 170 重庆八中 高二
IO90107 吕昕晨 CQ-180 165 重庆一中 高三
IO90108 金榆凯 CQ-191 165 重庆八中 高一
IO90109 向仁楷 CQ-240 165 重庆一中 高二
IO90110 王 奡 CQ-250 165 萱花中学 高二
IO90111 彭 云 CQ-188 160 重庆一中 高二
IO90112 陈桐飞 CQ-295 160 重庆南开 高三 *
IO90113 万山川 CQ-056 155 重庆南开 高二
IO90114 袁伟舜 CQ-080 155 重庆南开 高二
IO90115 李昊坤 CQ-093 155 巴蜀中学 初中 *
IO90116 梁 镇 CQ-238 155 萱花中学 高三 *
IO90117 姚鲁川 CQ-253 155 巴蜀中学 初中 *
IO90118 赵雷彧 CQ-272 155 重庆一中 高一
IO90119 任 杰 CQ-169 155 巴蜀中学 高二
IO90120 刘峻琳 CQ-129 150 巴蜀中学 高一
IO90121 杨思宇 CQ-249 150 巴蜀中学 高二
IO90122 蒋鹏飞 CQ-016 145 重庆南开 高一
IO90123 王宏亮 CQ-051 145 重庆育才 高三
IO90124 李俊澜 CQ-101 145 巴蜀中学 高二
IO90125 罗瑞东 CQ-118 145 求精中学 高二
IO90126 林瑞立 CQ-215 145 重庆八中 高二
IO90127 王冠华 CQ-227 145 重庆八中 高二
IO90128 严松柏 CQ-248 145 重庆一中 高三 *
福建72名
IO90129 欧阳可守 FJ-0237 375 泉州南安一中 高三
IO90130 刘冬煜 FJ-0141 375 福州一中 高三
IO90131 郭哲聪 FJ-0243 335 泉州南安一中 高二
IO90132 王隽林 FJ-0310 330 厦门双十中学 高三
IO90133 吴宏杰 FJ-0254 330 泉州南安一中 高二
IO90134 胡张广达 FJ-0134 330 福州一中 高三 *
IO90135 余锋伟 FJ-0238 325 泉州南安一中 高二
IO90136 林承宇 FJ-0133 320 福州一中 高三 *
IO90137 倪际楠 FJ-0039 305 福建师大附中 高二 *
IO90138 田应涛 FJ-0038 295 福建师大附中 高三
IO90139 郑 豪 FJ-0018 295 长乐一中 高二
IO90140 吴厚楠 FJ-0314 290 厦门双十中学 高二
IO90141 郑桂梁 FJ-0002 290 长乐一中 高二
IO90142 黄申石 FJ-0041 285 福建师大附中 高三
IO90143 林亦洋 FJ-0265 275 泉州七中 高三 *
IO90144 洪凯林 FJ-0246 275 泉州南安一中 高三
IO90145 刘 均 FJ-0040 275 福建师大附中 高二
IO90146 柯灵杰 FJ-0352 265 厦门一中 高三
IO90147 陈华榕 FJ-0195 265 龙岩漳平一中 高二
IO90148 王昌翰 FJ-0143 265 福州一中 高三
IO90149 罗海韬 FJ-0095 265 福州三中 高三 *
IO90150 巫立凡 FJ-0308 255 厦门双十中学 高二
IO90151 廖彤亮 FJ-0142 255 福州一中 高一
IO90152 叶 韬 FJ-0353 245 厦门一中 高一
IO90153 洪晓龙 FJ-0242 245 泉州南安一中 高二
IO90154 游榕晖 FJ-0148 245 福州一中 高二 *
IO90155 陈 凡 FJ-0104 245 福州三中 高一
IO90156 易方正 FJ-0061 245 福建师大附中 高二
IO90157 林欣实 FJ-0361 240 厦门一中 高二
IO90158 张 昱 FJ-0074 235 福州八中 高二
IO90159 谢路昱 FJ-0136 230 福州一中 高三 *
IO90160 王正迪 FJ-0072 230 福州八中 高三
IO90161 林培辉 FJ-0003 230 长乐一中 高二
IO90162 俞家强 FJ-0269 225 泉州七中 高三
IO90163 郑飞腾 FJ-0220 225 莆田第一中学 高三 *
IO90164 王君行 FJ-0099 225 福州三中 高三 *
IO90165 田 原 FJ-0341 220 厦门一中 高三 *
IO90166 蔡国超 FJ-0270 220 泉州七中 高二 *
IO90167 吴庆伟 FJ-0259 220 泉州晋江养正中学 高三
IO90168 张鑫泉 FJ-0251 220 泉州南安一中 高三
IO90169 戴福兴 FJ-0250 220 泉州南安一中 高二
IO90170 夏 润 FJ-0050 220 福建师大附中 高一
IO90171 马振家 FJ-0309 215 厦门双十中学 高一
IO90172 黄云南 FJ-0263 215 泉州七中 高一
IO90173 王建阳 FJ-0244 215 泉州南安一中 高三
IO90174 董智瑀 FJ-0107 215 福州三中 高一
IO90175 黄 凌 FJ-0106 215 福州三中 高一
IO90176 游绩榕 FJ-0049 215 福建师大附中 高二
IO90177 林 楷 FJ-0006 215 长乐一中 高三
IO90178 郑川岚 FJ-0376 210 漳州市长泰一中 高一
IO90179 王承杰 FJ-0012 210 长乐一中 高三
IO90180 傅智炜 FJ-0368 205 厦门一中 高一
IO90181 褚达文 FJ-0252 205 泉州南安一中 高二
IO90182 陈 荣 FJ-0204 205 龙岩漳平一中 高二
IO90183 解 锐 FJ-0145 205 福州一中 高二
IO90184 朱佳凡 FJ-0094 205 福州三中 高二
IO90185 赖国堃 FJ-0047 205 福建师大附中 高一
IO90186 林人瑞 FJ-0044 205 福建师大附中 高一
IO90187 林煜攀 FJ-0258 200 泉州惠安一中 高二
IO90188 刘佳倩 FJ-0132 200 福州一中 高二 *
IO90189 李晓潇 FJ-0131 200 福州一中 高三 *
IO90190 魏嘉荣 FJ-0100 200 福州三中 高二
IO90191 邱 峰 FJ-0372 195 厦门英才学校 高二
IO90192 梁黄炫 FJ-0351 195 厦门一中 高一
IO90193 许若男 FJ-0318 195 厦门双十中学 高二
IO90194 李鹏飞 FJ-0273 195 泉州七中 高二
IO90195 孟泽楠 FJ-0262 195 泉州七中 高一
IO90196 黄夏阳 FJ-0221 195 莆田第一中学 高二
IO90197 黄恩伟 FJ-0188 195 龙岩一中 高二
IO90198 黄晓龙 FJ-0169 195 龙岩长汀一中 高一
IO90199 林一吾 FJ-0144 195 福州一中 高二 *
IO90200 陈翔宇 FJ-0076 195 福州八中 高三
甘肃8名
IO90201 黄河清 GS-102 160 西北师范大学第一属中学 高三
IO90202 杨鹏宇 GS-103 160 西北师范大学第一属中学 高二 *
IO90203 傅 达 GS-90 160 甘肃省武威市第一中学 高三
IO90204 张旭成 GS-06 155 甘肃省武威市第六中学 高二
IO90205 王金辉 GS-12 155 甘肃省武威市第六中学 高三 *
IO90206 薛 楠 GS-19 155 甘肃省华亭县第一中学 高三
IO90207 贾力华 GS-62 155 甘肃省庆阳市第一中学 高二
IO90208 陈劭玮 GS-21 150 甘肃省武威市第六中学 高三
广东86名
IO90209 冯 艺 GD-031 375 广东中山纪念中学 高三 *
IO90210 黎健成(3班) GD-240 350 东莞市东莞中学 高二
IO90211 曾 华 GD-035 345 广东中山纪念中学 高一
IO90212 郭晓旭 GD-137 335 汕头潮阳实验学校 高二 *
IO90213 陈泽闽 GD-235 330 东莞市东莞中学松山湖学校 高一
IO90214 胡志勇 GD-253 330 东莞市东莞中学松山湖学校 高一
IO90215 陈志宇 GD-284 330 华南师大附中 高三 *
IO90216 麦 茜 GD-084 320 广东肇庆中学 高三
IO90217 谢嘉乐 GD-243 300 东莞市东莞中学 高二
IO90218 何羿宏 GD-304 300 广州市第二中学 高一
IO90219 李新野 GD-140 295 汕头金山中学 高三 *
IO90220 刘宇亮 GD-306 295 广州市第二中学 高一
IO90221 马胤泰 GD-211 290 珠海一中 高二
IO90222 谭瑞阳 GD-213 290 珠海一中 高三 *
IO90223 邓 原 GD-294 290 广州市第二中学 高二 *
IO90224 王 禹 GD-298 290 广州六中 高二 *
IO90225 辛 超 GD-003 290 广东北江中学 高三 *
IO90226 曹 原 GD-103 275 深圳市耀华实验学校 高一
IO90227 尹嘉权 GD-241 275 东莞市东莞中学松山湖学校 高一
IO90228 冯齐纬 GD-025 265 中山市第一中学 高二 *
IO90229 林靖豪 GD-288 265 广州六中 高二
IO90230 梁俊邦 GD-032 260 中山市第一中学 高一
IO90231 段 岩 GD-106 260 深圳中学 高二
IO90232 周浩程 GD-017 255 惠州一中 高三
IO90233 陈宏彬 GD-149 255 汕头市第一中学 高三
IO90234 陈 灏 GD-001 250 广东北江中学 高二 *
IO90235 卞一平 GD-038 250 中山市第一中学 高二
IO90236 吴海麒 GD-300 250 华南师大附中 高二
IO90237 周祎飞 GD-057 245 广东中山纪念中学 高一
IO90238 欧展飞 GD-062 245 中山市第一中学 高三 *
IO90239 江 桐 GD-291 245 广州市执信中学 高二
IO90240 李子麟 GD-363 245 佛山南海区石门中学 高三
IO90241 莫思颖 GD-086 240 广东肇庆中学 高三 *
IO90242 卢嘉赋 GD-255 240 东莞市东莞中学松山湖学校 高二
IO90243 李文钊 GD-281 240 广州市第二中学 高二
IO90244 汪博豪 GD-344 240 广东实验中学 高一
IO90245 周瑞凯 GD-316 235 广东实验中学 高二
IO90246 张健昶 GD-324 235 广东实验中学 高一
IO90247 刘茂铭 GD-374 235 佛山南海区石门中学 高三
IO90248 欧阳梓宏 GD-024 230 广东中山纪念中学 高二 *
IO90249 黄子畦 GD-036 230 中山市第一中学 高三 *
IO90250 叶大任 GD-076 230 中山市第一中学 高一
IO90251 杨植麟 GD-139 230 汕头金山中学 高二
IO90252 杨宇昌 GD-236 230 东莞市东莞中学 高一
IO90253 卢森泉 GD-265 230 东莞市东莞中学 高三
IO90254 梁健楠 GD-027 225 广东中山纪念中学 高二 *
IO90255 潘意文 GD-242 225 东莞市东莞中学 高二
IO90256 刘 锴 GD-286 225 广州六中 高三 *
IO90257 陈颖舒 GD-050 220 广东中山纪念中学 高一
IO90258 林衍凯 GD-141 220 汕头金山中学 高三 *
IO90259 苏子岳 GD-244 220 东莞市东莞中学松山湖学校 高二
IO90260 莫灿钦 GD-249 220 东莞市东莞中学 高一
IO90261 刘展祺 GD-379 220 佛山南海区石门中学 高二
IO90262 何蔚然 GD-026 215 广东中山纪念中学 高一
IO90263 吴颖欣 GD-042 215 中山市第一中学 高三 *
IO90264 王夏君 GD-089 215 广东肇庆中学 高一
IO90265 丁振帅 GD-105 215 深大附中 高三
IO90266 王永康 GD-248 215 东莞市东莞中学 高三
IO90267 吴 航 GD-285 215 广州市第二中学 高二
IO90268 安 琪 GD-369 215 佛山南海区石门中学 高三 *
IO90269 邓尚文 GD-380 215 佛山南海区石门中学 高三 *
IO90270 何应达 GD-034 210 广东中山纪念中学 高二
IO90271 林 劲 GD-045 210 广东中山纪念中学 高二
IO90272 陈正梁 GD-085 210 广东肇庆中学 高三 *
IO90273 吴培钊 GD-178 210 汕头市聿怀中学 高二
IO90274 罗平益 GD-355 210 佛山南海区石门中学 高二
IO90275 钟杰辉 GD-386 210 佛山南海区石门中学 高一
IO90276 何梓健 GD-041 205 广东中山纪念中学 高二
IO90277 梁扬帆 GD-215 205 珠海一中 高一
IO90278 梁展端 GD-301 205 广州市第二中学 高三
IO90279 蒙澎权 GD-053 200 广东中山纪念中学 高二 *
IO90280 姚绮菁 GD-351 200 佛山南海区石门中学 高三
IO90281 陈小斌 GD-362 200 佛山南海区石门中学 高二
IO90282 钟远坤 GD-359 195 佛山南海区石门中学 高三 *
IO90283 黄东明 GD-290 195 广东实验中学 高三
IO90284 平子修 GD-046 195 广东中山纪念中学 高二
IO90285 伦宇辉 GD-364 195 佛山南海区石门中学 高一
IO90286 李智勇 GD-012 190 韶关市第一中学 高二
IO90287 刘颖珊 GD-030 190 广东中山纪念中学 高二 *
IO90288 章浚源 GD-052 190 中山市第一中学 高一
IO90289 朱健维 GD-087 190 广东肇庆中学 高二 *
IO90290 谢宇翔 GD-104 190 深圳中学 高三
IO90291 姜恩池 GD-126 190 深圳中学 高一
IO90292 黄炫圭 GD-148 190 汕头金山中学 高三 *
IO90293 蒋 楠 GD-209 190 珠海一中 高二
IO90294 周俊雄 GD-353 190 佛山南海区石门中学 高三 *
广西26名
IO90295 江 沄 GX-25 220 柳州高级中学 高三 *
IO90296 陆 江 GX-44 215 柳州高级中学 高一
IO90297 陈博纬 GX-76 210 柳州高级中学 高一
IO90298 陈 君 GX-62 205 梧州高级中学 高一
IO90299 覃 亮 GX-26 200 柳州高级中学 高三 *
IO90300 王启圣 GX-27 195 柳州市第12中学 九年级 *
IO90301 龙星延 GX-19 185 柳州铁一中学 高二
IO90302 王兴宇 GX-78 185 柳州高级中学 高二
IO90303 张钟毅 GX-43 180 柳州高级中学 高一
IO90304 张疏竹 GX-24 175 柳州高级中学 高二 *
IO90305 叶贤达 GX-41 175 柳州高级中学 高三
IO90306 劳维旻 GX-09 170 南宁市第二中学 高三
IO90307 樊文翔 GX-23 170 柳州市启智中学 初三 *
IO90308 林洪建 GX-20 165 柳州铁一中学 高二 *
IO90309 刘 跃 GX-47 165 柳州高级中学 高三
IO90310 侯 程 GX-07 160 南宁市第二中学 高二 *
IO90311 练志峰 GX-15 160 柳州铁一中学 高三 *
IO90312 牙河清 GX-59 155 广西师范大学附属外国语学校 高二
IO90313 石 宇 GX-77 155 柳州高级中学 高一
IO90314 陈柯宇 GX-08 150 南宁市第二中学 高三
IO90315 曾 天 GX-11 150 南宁市第三中学 高三
IO90316 刘俐伶 GX-12 150 南宁市第三中学 高三
IO90317 蒋雅洁 GX-55 150 广西师范大学附属外国语学校 高一
IO90318 马文铧 GX-71 150 南宁市第二中学 高一
IO90319 陈若熹 GX-72 150 南宁市第二中学 高一
IO90320 甘振业 GX-73 150 南宁市第二中学 高二
贵州11名
IO90321 范捷琦 GZ-44 165 遵义航天高级中学 高三 *
IO90322 周 昊 GZ-30 160 安顺二中 高三
IO90323 徐先宇 GZ-47 160 遵义航天高级中学 高三
IO90324 邵 成 GZ-77 160 兴义八中 高一
IO90325 丁小行 GZ-85 160 贵阳实验三中 高二
IO90326 杨庆功 GZ-36 155 安顺二中 高二
IO90327 罗宇男 GZ-39 155 安顺二中 高一
IO90328 胡星宇 GZ-65 155 遵义航天高级中学 高二
IO90329 张健民 GZ-01 150 贵阳实验三中 高二
IO90330 莫 涛 GZ-106 145 贵阳一中 高三
IO90331 柯书健 GZ-59 145 遵义航天高级中学 高二
海南8名
IO90332 许伦博 HI-2 340 海南中学 高三 *
IO90333 王求元 HI-39 195 临高中学 高一
IO90334 黄哲彬 HI-115 175 海南侨中 高二
IO90335 贾诗琪 HI-109 165 海南中学 高三
IO90336 苏晨霄 HI-38 165 海南中学 高一
IO90337 许朝锐 HI-7 155 临高中学 初三 *
IO90338 符积高 HI-76 155 文昌中学 高三
IO90339 韩 梁 HI-12 150 海南中学 高二
河北30名
IO90340 周彧聪 TB4074 290 唐山市第一中学 高二
IO90341 宋家有 TB4014 285 唐山市第一中学 高三
IO90342 董明凯 TB4086 280 唐山市第一中学 高二
IO90343 刘 畅 TT4046 270 衡水滏阳中学 高三
IO90344 张 杨 TB4079 260 唐山市第一中学 高二
IO90345 刘 畅 TB4023 255 唐山市第一中学 高二
IO90346 李 雪 TB4099 255 唐山市第一中学 高三
IO90347 刘宇坤 TF2048 255 保定二中 高三 *
IO90348 梁 袁 TF2021 250 保定二中 高二
IO90349 王怀庆 TB1062 245 唐山市第一中学 高三
IO90350 徐月晗 TA1046 240 石家庄二中南校区 高三
IO90351 魏 达 TA4088 230 石家庄二中 高三
IO90352 宋壬初 TB4081 215 唐山市第一中学 高三 *
IO90353 陈家昀 TT4080 215 河北衡水中学 高三
IO90354 吴蔚聪 TF4056 215 保定外国语学校 高三
IO90355 李隋凯 TB4091 210 唐山市第一中学 高二
IO90356 刘玉尧 TT4037 205 河北衡水中学 高三
IO90357 白晓旷 TD2010 205 邯郸市一中 高二
IO90358 张百齐 TB4095 200 唐山市第一中学 高二
IO90359 董佳明 TB4034 195 唐山市第一中学 高二
IO90360 潘宇扬 TA4063 190 石家庄二中 高三
IO90361 董克苇 TT1067 190 河北衡水中学 高二
IO90362 张健桐 TT4090 190 河北衡水中学 高三
IO90363 王子龙 TB4062 185 唐山市第一中学 高三
IO90364 贺松涛 TA2014 175 石家庄二中 高二
IO90365 安 磊 TT2023 175 河北衡水中学 高一
IO90366 朱炳琪 TT4083 175 河北衡水中学 高三 *
IO90367 武志远 TD2016 175 邯郸市一中 高三
IO90368 何 旭 TD4053 175 邯郸市一中 高三
IO90369 周 帅 TF4041 175 保定二中 高二